各位考生:
根据《广州中医药大学2024年硕士研究生招生复试录取方案》以及《广州中医药大学附属汕头中医院2024年硕士研究生复试录取实施细则》,现将我院2024年硕士研究生招生第一阶段复试名单予以公布,具体如下:
附属汕头中医院2024年硕士研究生招生复试第一阶段复试名单 | ||||||
备注:为保护个人隐私和考生信息安全,考生姓名栏仅显示姓氏,姓后面的所有名字用**代替。 | ||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 |
1 | 105724202402383 | 陈** | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
2 | 105724202403528 | 欧** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
3 | 105724202400208 | 王** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
4 | 105724202402089 | 蔡** | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
5 | 105724202403530 | 吴** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
6 | 105724202404118 | 蔡** | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
7 | 105724202403532 | 陈** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
8 | 105724202400845 | 王* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
9 | 105724202404117 | 林** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
10 | 105724202404785 | 黎** | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
11 | 105724202404154 | 李** | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 |
12 | 105724202404115 | 林** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
13 | 105724202402212 | 陈** | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
14 | 105724202404317 | 陈** | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 |
15 | 105724202402379 | 陈** | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 |
16 | 105724202403529 | 杨* | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 |
预祝各位考生复试顺利,取得优异成绩!
广州中医药大学附属汕头中医院
2024年3月25日